Preliminary Features · · · · · · · · · HT48R06A-1 8-Bit OTP Microcontroller · · · · · · · · · Operating voltage: fSYS=4MHz: 3.3V~5.5V fSYS=8MHz: 4.5V~5.5V 13 bidirectional I/O lines An interrupt input shared with an I/O line 8-bit programmable timer/event counter with overflow interrupt and 8-stage prescaler On-chip crystal and RC oscillator Watchdog timer 1024´14 program memory PROM 64´8 data memory RAM Buzzer driving pair and PFD supported Halt function and wake-up feature reduce power consumption Up to 0.5ms instruction cycle with 8MHz system clock at VDD=5V Allinstructionsinoneortwomach.
| ویژگی / خصوصیات | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | پایه لندینگ فیبر کربن همراه به موتور برای جمع شدن پایه ها در زمان پرواز |
| برند | HH |
| مدل | HML650 |
| وزن تقریبی | 224 گرم |
| ماکزیمم بار قابل تحمل | 4 کیلوگرم |
| تغذیه | 3-6 سل, 12-24 ولت |
| مناسب برای | کوادکوپتر , هگزاکوپتر , اکتاکوپتر های داری فاصله محور کمتر از 700 میلی متر |
| نام محصول | پایه لندینگ فیبر کربن همراه به موتور برای جمع شدن پایه ها در زمان پرواز |
|---|---|
| برند | HH |
| مدل | HML650 |
| وزن تقریبی | 224 گرم |
| ماکزیمم بار قابل تحمل | 4 کیلوگرم |
| تغذیه | 3-6 سل، 12-24 ولت |
| مناسب برای | کوادکوپتر، هگزاکوپتر، اکتاکوپتر های داری فاصله محور کمتر از 700 میلی متر |


نقد و بررسی وجود ندارد.